注:干と書いてある日は沖のスダテに入れる時間帯、
気と書いてある日は沖のスダテに入れても気象によっては深い事があります。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 海で遊べる時間 | 9月以降 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日付 | 日付 | 日付 | 日付 | ////////////// | 日付 | ||||||||||
| 6 | 21 | 5 | 20 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | 16 | 30 | 網スダテ | 網スダテ 何時でも可 |
||||
| 7 | 22 | 6気 | 21 | 4気 | 19 | 4 | 19 | 2 | 17 | 31 | 網スダテ | |||||
| 8 | 23 | 7 | 22 | 5 | 20 | 5 | 20 | 3 | 18 | 0800-1100気 | ||||||
| 9 | 24 | 8 | 23 | 6 | 21 | 6 | 21 | 4 | 19 | 0800-1130干 | ||||||
| 10 | X | 9 | X | 7 | 22 | 7 | X | 5 | X | 0800-1200干 | ||||||
| 11 | 25 | 10 | 24 | 8 | 23 | 8 | 22 | 6 | 20 | 0830-1230干 | ||||||
| 12 | 26 | 11 | 25 | 9 | 24 | 9 | 23 | 7 | 21 | 0900-1300干 | ||||||
| 13 | 27 | 12 | 26 | 10 | 25 | 10 | 24 | 8 | 22 | 0930-1330干 | ||||||
| 14 | 28 | 13 | 27 | 11 | 26 | 11 | 25 | 9 | 23 | 1000-1400干 | ||||||
| 15 | 29 | 14 | 28 | 12 | 27 | 12 | 26 | 10 | 24 | 1200-1430気 | ||||||
| 1 | 16 | 30気 | 15 | 29 | 13 | 28 | 13 | 27 | 11 | 25 | 1230-1500気 | |||||
| 2 | 17 | 1 | 16 | 30 | 14 | 29 | 14 | 28 | 12 | 26 | 1230-1600気 | |||||
| 3 | 18 | 2 | 17 | 31 | 15 | 30 | 15 | 29 | 13 | 27 | 網スダテ | |||||
| 4 | 19 | 3 | 18 | 1 | 16 | 1 | 16 | 30 | 14 | 28 | 網スダテ | |||||
| 5 | 20 | 4 | 19 | 2 | 17 | 2 | 17 | 31 | 15 | 29 | 網スダテ | |||||
予約電話:0439-87-1221
予約IP電話 050-3341-5610