| 7月 | 8月 | 海で遊べる時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日付 | ///////////// | ||||
| 13 | 28 | 11 | 26 | 網スダテ | ||
| 14 | 29 | 12 | 27 | 網スダテ | ||
| 1 | 15 | 30 | 13 | 28 | 0800-1100気 | |
| 2 | 16 | 31 | 14 | 29 | 0800-1130干 | |
| x | 17 | x | 15 | 30 | 0800-1200干 | |
| 3 | 18 | 1 | 16 | 31 | 0830-1230干 | |
| 4 | 19 | 2 | 17 | 0900-1300干 | ||
| 5 | 20 | 3 | 18 | 1000-1330干 | ||
| 6 | 21 | 4 | 19 | 1100-1400干 | ||
| 7 | 22 | 5 | 20 | 1100-1500気 | ||
| 8 | 23 | 6 | 21 | 1200-1530気 | ||
| 9 | 24 | 7 | 22 | 網スダテ | ||
| 10 | 25 | 8 | 23 | 網スダテ | ||
| 11 | 26 | 9 | 24 | 網スダテ | ||
| 12 | 27 | 10 | 25 | 網スダテ | ||
注:干と書いてある日は沖のスダテに入れる時間帯、
気と書いてある日は沖のスダテに入れても気象によっては深い事があります。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 海で遊べる時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日付 | 日付 | 日付 | ////////////// | |||||||
| 3 | 18 | 2 | 16 | 1 | 15 | 30 | 14 | 29 | 網スダテ | ||
| 4 | 19 | 3 | 17 | 2 | 16 | 31 | 15 | 30 | 網スダテ | ||
| 5 | 20 | 4 | 18 | 3 | 17 | 1 | 16 | 0800-1100気 | |||
| 6 | 21 | 5 | 19 | 4 | 18 | 2 | 17 | 0800-1130干 | |||
| 7 | 22 | x | 20 | x | 19 | 3 | 18 | 0800-1200干 | |||
| 8 | 23 | 6 | 21 | 5 | 20 | 4 | 19 | 0830-1230干 | |||
| 9 | 24 | 7 | 22 | 6 | 21 | 5 | 20 | 0900-1300干 | |||
| 10 | 25 | 8 | 23 | 7 | 22 | 6 | 21 | 0930-1330干 | |||
| 11 | 26 | 9 | 24 | 8 | 23 | 7 | 22 | 1000-1400干 | |||
| 12 | 27 | 10 | 25 | 9 | 24 | 8 | 23 | 1100-1500気 | |||
| 13 | 28 | 11 | 26 | 10 | 25 | 9 | 24 | 1200-1530気 | |||
| 14 | 29 | 12 | 27 | 11 | 26 | 10 | 25 | 1230-1600気 | |||
| 15 | 30 | 13 | 28 | 12 | 27 | 11 | 26 | 網スダテ | |||
| 16 | 31 | 14 | 29 | 13 | 28 | 12 | 27 | 網スダテ | |||
| 17 | 1 | 15 | 30 | 14 | 29 | 13 | 28 | 網スダテ | |||
予約電話:0439-87-1221
予約IP電話 050-3341-5610