ホテル静養園
2008年
スダテ潮時表
4月 注:気の日は気象により深い事がある。
| 日付 | 海で遊べる時間 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 網スダテ | |
| 3 | 17 | 網スダテ | |
| 4 | 18 | 0800− 1100気 |
|
| 5 | 19 | 0800- 1130干 |
|
| x | 20 | 0800- 1200干 |
|
| 6 | 21 | 0830- 1230干 |
|
| 7 | 22 | 0900- 1300干 |
|
| 8 | 23 | 0930- 1330干 |
|
| 9 | 24 | 1000- 1400干 |
|
| 10 | 25 | 1100- 1500気 |
|
| 11 | 26 | 1200- 1530気 |
|
| 12 | 27 | 1230- 1600気 |
|
| 13 | 28 | 網スダテ | |
| 14 | 29 | 網スダテ | |
| 1 | 15 | 30 | 網スダテ |
------------
5月 注:気の日は気象により深い事がある。
| 日付 | 海で遊べる時間 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30 | 網スダテ |
| 2 | 16 | 31 | 網スダテ |
| 3 | 17 | 0800− 1100気 |
|
| 4 | 18 | 0800- 1130干 |
|
| x | 19 | 0800- 1200干 |
|
| 5 | 20 | 0830- 1230干 |
|
| 6 | 21 | 0900- 1300干 |
|
| 7 | 22 | 0930- 1330干 |
|
| 8 | 23 | 1000- 1400干 |
|
| 9 | 24 | 1100- 1500気 |
|
| 10 | 25 | 1200- 1530気 |
|
| 11 | 26 | 1230- 1600気 |
|
| 12 | 27 | 網スダテ | |
| 13 | 28 | 網スダテ | |
| 14 | 29 | 網スダテ | |
-------------
6月 注:気の日は気象により深い事がある。
| 日付 | 海で遊べる時間 | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 網スダテ | |
| 15 | 30 | 網スダテ | |
| 1 | 16 | 0800− 1100気 |
|
| 2 | 17 | 0800- 1130干 |
|
| 3 | 18 | 0800- 1200干 |
|
| 4 | 19 | 0830- 1230干 |
|
| 5 | 20 | 0900- 1300干 |
|
| 6 | 21 | 0930- 1330干 |
|
| 7 | 22 | 1000- 1400干 |
|
| 8 | 23 | 1100- 1500気 |
|
| 9 | 24 | 1200- 1530気 |
|
| 10 | 25 | 1230- 1600気 |
|
| 11 | 26 | 網スダテ | |
| 12 | 27 | 網スダテ | |
| 13 | 28 | 網スダテ | |